Jakarta, Sinar Surya – Ramadan telah memasuki sepuluh hari keduanya, masa angkutan Lebaran pun segera dimulai dalam beberapa hari ke depan. Arus mudik di beberapa stasiun juga sudah mulai terlihat di beberapa stasiun keberangkatan KA.
Direktur Utama PT KAI, Edi Sukmoro, menjelaskan sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada masyarakat yang telah memilih kereta api sebagai moda transportasi mudiknya dan wujud semangat berbagi PT KAI kepada sesama dalam Ramadan tahun ini, perseroan mengadakan program pembagian takjil, buka puasa, dan sahur gratis dengan tema ‘Perjalanan Menuju Berkah’.
Program ini dilaksanakan mulai H-10 hingga H-1 Idulfitri. Sebanyak total 60.700 paket takjil gratis akan diberikan PT KAI kepada penumpang KA di stasiun keberangkatan yang telah melakukan boarding dan memasuki area zona 1 di stasiun keberangkatan. Takjil gratis ini akan dibagikan pada saat menjelang berbuka puasa antara pukul 17.00-18.30 WIB.
Sementara untuk pembagian buka puasa dan sahur gratis, PT KAI akan menyiapkan kurang lebih 85.206 box makanan per hari yang akan dibagikan ke penumpang (kecuali penumpang infant) yang pada saat waktu berbuka/sahur, masih berada di dalam salah satu dari 142 perjalanan KA.
Rinciannya, penumpang di 65 perjalanan KA diberikan makanan berbuka, penumpang di 50 perjalanan KA diberikan makanan untuk sahur, dan penumpang di 27 perjalanan KA akan diberikan makanan untuk berbuka dan sahur karena memang waktu perjalanan di 27 KA tersebut masuk waktu berbuka puasa dan sahur.
“Menu yang disiapkan PT KAI untuk buka puasa dan sahur penumpang KA dalam program ini akan sangat variatif, mulai dari nasi goreng, ayam goreng, nugget, nasi lemak, dan sebagainya,” kata Edi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (3/6/2018).
Menurutnya, makanan yang disediakan pun dijamin oleh PT KAI mulai dari kebersihan dan kesehatannya, karena makanan yang diterima penumpang pada saat itu adalah makanan yang dimasak pada hari itu juga.
“Selain ingin menyemarakkan Ramadan tahun ini, program ini juga dirancang untuk menyebarkan semangat berbagi kepada para pengguna jasa setia kereta api,” ujar Edi.
Dengan adanya program ini, penumpang yang waktu perjalanan KA-nya masuk dalam waktu berbuka puasa atau sahur, tidak perlu repot menyiapkan bekal, karena kebutuhan makan berbuka dan sahurnya telah disediakan oleh PT KAI.
“Selamat menikmati perjalanan pulang ke kampung halaman kepada seluruh pengguna jasa KA, semoga program ‘Perjalanan Menuju Berkah’ yang kami adakan ini, benar-benar menjadi berkah bagi kita semua dan pelaksanaan angkutan Lebaran kali ini dapat menjadu perjalanan Mudik Super Sukses,” pungkas Edi.
Berikut jadwal perjalanan KA yang menyediakan takjil, menu buka puasa, dan sahur.
NO | NO KA | NAMA KA | WAKTU | RELASI |
1 | 2 | ARGO BROMO ANGGREK | 0930 – 1830 | GMR-SBI |
2 | 3 | ARGO BROMO ANGGREK | 2000 – 0500 | SBI-GMR |
3 | 4 | ARGO BROMO ANGGREK | 2130 – 0630 | GMR-SBI |
4 | 5 | ARGO WILIS | 0700 – 1906 | SGU-BD |
5 | 6 | ARGO WILIS | 0830 – 2019 | BD-SGU |
6 | 8 | ARGO LAWU | 2015 – 0445 | GMR-SLO |
7 | 9 | ARGO DWIPANGGA | 2000 – 0437 | SLO-GMR |
8 | 12 | ARGO SINDORO | 1615 – 2215 | GMR-SMT |
9 | 13 | ARGO MURIA | 1600 – 2208 | SMT-GMR |
10 | 18 | ARGO JATI | 1720 – 2016 | GMR-CN |
11 | 25 | ARGO PARAHYANGAN | 1445 – 1803 | BD-GMR |
12 | 26 | ARGO PARAHYANGAN | 1530 – 1839 | GMR-BD |
13 | 27 | ARGO PARAHYANGAN | 1610 – 1927 | BD-GMR |
14 | 48 | SEMBRANI | 1915 – 0543 | GMR-SBI |
15 | 50 | TURANGGA | 1930 – 0814 | BD-SGU |
16 | 53 | TAKSAKA | 2000 – 0345 | YK-GMR |
17 | 54 | TAKSAKA | 2045 – 0415 | GMR-YK |
18 | 57 | PURWOJAYA | 1430 – 2118 | CP-GMR |
19 | 58 | PURWOJAYA | 2205 – 0457 | GMR-CP |
20 | 63 | TEGAL BAHARI | 1450 – 1912 | TG-GMR |
21 | 65 | TEGAL BAHARI | 1700 – 2135 | TG-GMR |
22 | 74 | HARINA | 2125 – 0937 | BD-SBI |
23 | 77 | GUMARANG | 1530 – 0231 | SBI-PSE |
24 | 78 | GUMARANG | 1545 – 0256 | PSE-SBI |
25 | 81 | LODAYA | 1910 – 0415 | SLO-BD |
26 | 82 | LODAYA | 1855 – 0358 | BD-SLO |
27 | 85 | SANCAKA | 1725 – 2232 | SGU-YK |
28 | 86 | SANCAKA | 1640 – 2155 | YK-SGU |
29 | 89 | MUTIARA TIMUR MALAM | 2200 – 0415 | SGU-BW |
30 | 90 | MUTIARA TIMUR MALAM | 2200 – 0417 | BW-SGU |
31 | 95 | MALIOBORO EKSPRES | 2010 – 0335 | ML-YK |
32 | 96 | MALIOBORO EKSPRES | 2045 – 0349 | YK-ML |
33 | 97 | CIREMAI | 1735 – 0111 | SMT-BD |
34 | 101 | RANGGAJATI | 0500 – 1952 | JR-CN |
35 | 102 | RANGGAJATI | 0500 – 2010 | CN-JR |
36 | 116 | SENJA UTAMA SOLO | 2200 – 0655 | PSE-SLO |
37 | 119 | SENJA UTAMA YK | 1745 – 0205 | YK-PSE |
38 | 120 | SENJA UTAMA YK | 1900 – 0313 | PSE-YK |
39 | 141 | MAJAPAHIT | 1830 – 1008 | ML-PSE |
40 | 142 | MAJAPAHIT | 1815 – 1005 | PSE – ML |
41 | 143 | JAYABAYA | 1145 – 0134 | ML-PSE |
42 | 148 | JAKA TINGKIR | 1200 – 2145 | PSE-PWS |
43 | 150 | MENOREH | 2030 – 0328 | PSE-SMT |
44 | 155 | SINGASARI | 0640 – 2233 | BL – PSE |
45 | 156 | SINGASARI | 1225 – 0320 | PSE – BL |
46 | 152 | BOGOWONTO | 2145 – 0552 | PSE-LPN |
47 | 171 | MATARMAJA | 1730 – 0920 | ML-PSE |
48 | 173 | GAYA BARU MALAM SELATAN | 1200 – 0155 | SGU-PSE |
49 | 174 | GAYA BARU MALAM SELATAN | 1015 – 0135 | PSE-SGU |
50 | 177 | KERTAJAYA | 2100 – 0840 | SBI-PSE |
51 | 178 | KERTAJAYA | 1400 – 0140 | PSE-SBI |
52 | 179 | PASUNDAN | 0810 – 2325 | SGU-KAC |
53 | 180 | PASUNDAN | 0535 – 2142 | KAC-SGU |
54 | 183 | BENGAWAN | 1430 – 0028 | PWS-PSE |
55 | 184 | BENGAWAN | 1120 – 2040 | PSE-PWS |
56 | 185 | PROGO | 1445 – 2342 | LPN-PSE |
57 | 186 | PROGO | 2220 – 0638 | PSE-LPN |
58 | 187 | LOGAWA | 0600 – 1945 | JR-PWT |
59 | 188 | LOGAWA | 0530 – 1935 | PWT-JR |
60 | 191 | KUTOJAYA UTARA | 1700 – 0056 | KTA-PSE |
61 | 193 | SRITANJUNG | 0630 – 1925 | BW-LPN |
62 | 201 | TAWANG JAYA | 1315 – 2010 | SMC-PSE |
63 | 202 | TAWANG JAYA | 2300 – 0615 | PSE-SMC |
64 | 204 | KUTOJAYA SELATAN | 2100 – 0431 | KAC-KTA |
65 | 205 | TAWANGALUN | 1550 – 2350 | MLK-BW |
66 | 209 | TEGAL EKSPRES | 1350 – 1841 | TG-PSE |
67 | 216 | SERAYU | 0915 – 1959 | PSE-KYA-PWT |
68 | 220 | SERAYU | 2100 – 0808 | PSE-KYA-PWT |
69 | 231 | KAMANDAKA | 1715 – 2141 | PWT-SMT |
70 | 233 | KAMANDAKA | 1700 – 2153 | SMT-PWT |
71 | 7002 | ARGO MURIA LEBARAN | 1345 – 1958 | GMR-SMT |
72 | 7003 | ARGO SINDORO LEBARAN | 1650 – 2303 | SMT-GMR |
73 | 7004 | ARGO SINDORO LEBARAN | 2345 – 0609 | GMR-SMT |
74 | 7007 | GAJAYANA LEBARAN | 1945 – 1114 | ML-GMR |
75 | 7008 | GAJAYANA LEBARAN | 2330 – 1523 | GMR-ML |
76 | 7009 | SEMBRANI LEBARAN | 0900 – 1935 | SBI-GMR |
77 | 7010 | SEMBRANI LEBARAN | 1645 – 0314 | GMR-SBI |
78 | 7012 | TAKSAKA LEBARAN | 1930 – 0338 | GMR-YK |
79 | 7013 | TAKSAKA LEBARAN | 2215 – 0553 | YK-GMR |
80 | 7014 | TAKSAKA LEBARAN | 1015 – 1822 | GMR-YK |
81 | 7016 | PURWOJAYA LEBARAN | 1600 – 2255 | GMR-KYA |
82 | 7022 | LODAYA LEBARAN | 2020 – 0512 | BD-SLO |
83 | 7024 | SANCAKA LEBARAN | 1750 – 2325 | YK-SGU |
84 | 7027 | KERTAJAYA LEBARAN | 2335 – 1050 | SBI-PSE |
85 | 7028 | KERTAJAYA LEBARAN | 0845 – 2025 | PSE-SBI |
86 | 7030 | MATARAM PREMIUM | 2115 – 0517 | PSE-LPN |
87 | 7033 | MATARMAJA LEBARAN | 1900 – 1119 | ML-PSE |
88 | 7034 | MATARMAJA LEBARAN | 1845 – 1105 | PSE-ML |
89 | 7035 | PASUNDAN LEBARAN | 0535 – 2146 | SGU-KAC |
90 | 7036 | PASUNDAN LEBARAN | 0645 – 2258 | KAC-SGU |
91 | 7037 | KUTOJAYA UTARA TAMBAHAN | 1040 – 1852 | KTA-PSE |
92 | 7038 | KUTOJAYA UTARA TAMBAHAN | 2320 – 0754 | PSE-KTA |
93 | 7039 | SAWUNGGALIH LEBARAN | 2030 – 0400 | KTA-PSE |
94 | 7045 | KUTOJAYA SELATAN LEBARAN | 1110 – 1959 | KTA-KAC |
95 | 7046 | KUTOJAYA SELATAN LEBARAN | 2330 – 0715 | KAC-KTA |
96 | 7060 | ARGO PARAHYANGAN | 1845 – 2154 | GMR-BD |
97 | 7069 | TAWANG JAYA PREMIUM | 2020 – 0305 | SMC-PSE |
98 | 11234 | ARGO PARAHYANGAN | 1702-2019 | GMR-BD |
99 | 11265 | ARGO PARAHYANGAN TAMBAHAN | 1520 – 1832 | BD-GMR |
100 | 10F | ARGO DWIPANGGA FAKULTATIF | 1000 – 1828 | GMR-SLO |
101 | 71F | CIREBON EKSPRES FAKULTATIF | 1645 – 1955 | CN-GMR |
102 | 8F | ARGO LAWU FAKULTATIF | 2115 – 0555 | GMR-SLO |
103 | 9F | ARGO DWIPANGGA FAK | 2130 – 0606 | SLO-GMR |
104 | S1 | SRIWIJAYA | 2100 – 0610 | KPT-TNK |
105 | S2 | SRIWIJAYA | 2100 – 0615 | TNK-KPT |
106 | S3 | SINDANG MARGA | 2000 – 0330 | KPT-LLG |
107 | S4 | SINDANG MARGA | 2000 – 0330 | LLG-KPT |
108 | S7 | RAJABASA | 0830 – 1815 | KPT-TNK |
109 | S8 | RAJABASA | 0830 – 1828 | TNK-KPT |
110 | U45 | SRIBILAH | 1430 – 2028 | RAP-MDN |
111 | U47 | SRIBILAH | 1725 – 2255 | RAP-MDN |
112 | U48 | SRIBILAH | 1505 – 2108 | MDN-RAP |
113 | U49 | SRIBILAH | 2310 – 0445 | RAP-MDN |
114 | U50 | SRIBILAH | 2230 – 0349 | MDN-RAP |
115 | U56 | PUTRI DELI | 1710 – 2210 | MDN-TNB |
116 | 41 | GAJAYANA | 1330 – 0427 | ML-GMR |
117 | 42 | GAJAYANA | 1740 – 0906 | GMR-ML |
118 | 43 | BIMA | 1425 – 0543 | ML-SGU-GMR |
119 | 44 | BIMA | 1630 – 0815 | GMR-SGU-ML |
120 | 47 | SEMBRANI | 1750 – 0415 | SBI-GMR |
121 | 49 | TURANGGA | 1630 – 0504 | SGU-BD |
122 | 55 | BANGUNKARTA | 1600 – 0451 | SGU-GMR |
123 | 56 | BANGUNKARTA | 1500 – 0330 | GMR-SGU |
124 | 73 | HARINA | 1630 – 0411 | SBI-BD |
125 | 91 | MALABAR | 1600 – 0748 | ML-BD |
126 | 92 | MALABAR | 1545 – 0705 | BD-ML |
127 | 111 | MUTIARA SELATAN | 1630 – 0833 | ML-BD |
128 | 112 | MUTIARA SELATAN | 1650 – 0938 | BD-ML |
129 | 115 | SENJA UTAMA SOLO | 1730 – 0254 | SLO-PSE |
130 | 144 | JAYABAYA | 1300 – 0242 | PSE-ML |
131 | 147 | JAKA TINGKIR | 1800 – 0330 | PWS-PSE |
132 | 153 | GAJAHWONG | 1800 – 0243 | LPN-PSE |
133 | 172 | MATARMAJA | 1515 – 0751 | PSE-ML |
134 | 175 | BRANTAS | 1250 – 0354 | BL-PSE |
135 | 176 | BRANTAS | 1700 – 0750 | PSE-BL |
136 | 181 | KAHURIPAN | 1210 – 0242 | BL-KAC |
137 | 182 | KAHURIPAN | 1810 – 0831 | KAC-BL |
138 | 219 | SERAYU | 1630 – 0402 | PWT-KYA-PSE |
139 | 7031 | BRANTAS LEBARAN | 1335 – 0522 | KD-PSE |
140 | 7032 | BRANTAS LEBARAN | 1800 – 0855 | PSE-KD |
141 | 7063 | JAYAKARTA PREMIUM | 1500 – 0530 | SGU-PSE |
142 | 7064 | JAYAKARTA PREMIUM | 1320 – 0347 | PSE-SGU |
(dt)